История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-02-28 21:20:26 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:26 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:11 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:10 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:10 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:10 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:10 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:09 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:09 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:09 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:01 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:01 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:00 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:20:00 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:57 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:57 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:55 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:37 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:36 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:35 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:35 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:33 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:33 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:32 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:32 | Kill | I killed BOT-Hunter with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:32 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:32 | Action | I received a points bonus of 20 for triggering "Killed a Hunter". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:31 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:19:30 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:18:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 250 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:18:46 | Kill | I killed BOT-Hurtful Tank with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:18:46 | Action | I received a points bonus of 300 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:17:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 250 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:54 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:54 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:53 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:53 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:52 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:52 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:44 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:44 | Action | I received a points bonus of 20 for triggering "Killed a Hunter". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:43 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:34 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:34 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:21 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:14 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:14 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:14 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
Перейти к: статистике BOT-Louis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

