История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-02-28 23:58:58 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 23:58:58 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 23:58:56 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 23:58:56 | Entry | I entered the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 23:58:56 | Connect | I connected to the server. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 23:18:31 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:29 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:29 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:29 | Entry | I entered the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:29 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:29 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:29 | Connect | I connected to the server. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital04_interior |
| 2026-02-28 23:18:06 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:06 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:06 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:06 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:05 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:04 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:04 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:04 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:18:03 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:54 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:51 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:50 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:23 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:18 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:17 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:15 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:15 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:13 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:13 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:07 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:17:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 75 for triggering "Killed a Witch". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:16:37 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:16:36 | Kill | I killed infected with rifle. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 23:10:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 250 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:10:50 | Kill | I killed infected with pistol. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:10:42 | Death | BOT-Boomer Tank killed me with tank_claw. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:51 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:49 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:49 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:47 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:42 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:39 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:37 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:37 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:36 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:33 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:28 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 23:09:27 | Kill | I killed infected with smg. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике BOT-Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

